0.7-4.5X显微镜头
0.7-4.5X显微镜头
MZD0745系列是MT显微镜头非常具性价比的一款,连续变倍范围0.7X~4.5X,广泛应用于显微成像,固晶机,及微小元器件
机器视觉检测等
MT显微镜头具有分辨率高,清晰度好,景深大,工作距离灵活等特点。我司是MT显微镜镜头的专业销售商,可提供不同倍率连续
变倍显微镜头,固定倍率显微镜头等。并提供全面的技术支持。
MT显微镜头可选配件包括:0.5X、0.7X、2X 物镜(连接于镜头下方) 0.5X、1X接头(连接于相机于镜头之间)可以改变总放大
倍率和工作距离配备不同接头及物镜后,具体工作距离及参数
有标准型及同轴照明型可选
标准型 同轴照明型
东莞显微镜头基本参数
显微镜头型号 | ZD0745,ZD0745C, ZD0745-D,ZD0745C-D, ZD0745-A,ZD0745C-A | ||
光学放大倍率 | 0.7X~4.5X | ||
0.7X | 2X | 4.5X | |
NA | 0.023 | 0.052 | 0.072 |
景深 | 2.5mm | 0.39mm | 0.12mm |
分辨率 | 14.6μm | 6.5μm | 4.7μm |
TV失真(1/2"CCD) | 0.07% | 0.11% | 0.09% |
安装尺寸 | 0 | ||
Φ45 mm | |||
-0.1 | |||
最大兼容相机 | 1/2" | ||
CCD螺纹接口 | 1英吋32扣 |
配备具体物镜及接头后工作距离及倍率
物镜 | CCD接头 | ||
0.5X | 1X | ||
0.5X | 光学放大倍率 | 0.175X~1.125X | 0.35X~2.25X |
视场范围(mm) | 20.6X27.4~3.2X4.3 | 10.3X13.7~1.6X2.13 | |
工作距离(mm) | 195 | ||
0.7X | 光学放大倍率 | 0.245X~1.575X | 0.49X~3.15X |
视场范围(mm) | 14.7X19.6~2.3X3 | 7.3X9.8~1.14X1.5 | |
工作距离(mm) | 145 | ||
1X | 光学放大倍率 | 0.35X~2.25X | 0.7X~4.5X |
视场范围(mm) | 10.3X13.7~1.6X2.13 | 5.14X6.9~0.8X1.1 | |
工作距离(mm) | 115 | ||
2X | 光学放大倍率 | 0.7X~4.5X | 1.4X~9X |
视场范围(mm) | 5.14X6.9~0.8X1.1 | 2.6X3.4~0.4X0.5 | |
工作距离(mm) | 35 | ||
变倍主体连续变倍范围0.7X~4.5X |