1.0-7.0X显微镜头
1.0-7.0X显微镜头
MZD1070系列是MT显微镜头非常具性价比的一款,连续变倍范围1.0X~7.0X,广泛应用于显微成像、微小元器件机器视觉
检测等场合
迈特显微镜头具有分辨率高,清晰度好,景深大,工作距离灵活等特点。我司是MT显微镜镜头的专业销售商,可提供不同倍率
连续变倍显微镜头,固定倍率显微镜头等。并提供全面的技术支持。
MT显微镜头可选配件包括:0.5X、0.7X、2X 物镜(连接于镜头下方) 可以改变总放大倍率和工作距离
可选配标准型和带同轴点光型
MZD1070、MZD1070C显微镜头基本参数
显微镜头型号 |
ZD1070,ZD1070C |
||
光学放大倍率 | 1.0X~7.0X | ||
1.0X | 3.0X | 7.0X | |
NA | 0.022 | 0.052 | 0.072 |
景深 | 1.7mm | 0.26mm | 0.08mm |
分辨率 | 15.3μm | 6.5μm | 4.7μm |
TV失真(1/2"CCD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
安装尺寸 |
0 Φ45 mm -0.1 |
||
最大兼容相机 | 1/2" | ||
CCD螺纹接口 | 1英吋32扣 |
配备不同接头及物镜后,MZD0212具体工作距离及参数
型号: MZD1070、 MZD1070C | |||
物镜 | CCD接头 | ||
0.5X | 1X | ||
0.5X | 光学放大倍率 | 0.25X~1.75X | 0.5X~3.5X |
视场范围(mm) | 14.4X19.2~2.1X2.7 | 7.2X9.6~1X1.4 | |
工作距离(mm) | 195 | ||
0.7X | 光学放大倍率 | 0.35X~2.45X | 0.7X~4.9X |
视场范围(mm) | 10.3X13.7~1.5X2 | 5.1X6.9~0.7X1 | |
工作距离(mm) | 145 | ||
1X | 光学放大倍率 | 0.5X~3.5X | 1X~7X |
视场范围(mm) | 7.2X9.6~1X1.4 | 3.6X4.8~0.5X0.7 | |
工作距离(mm) | 115 | ||
2X | 光学放大倍率 | 1X~7X | 2X~14X |
视场范围(mm) | 3.6X4.8~0.5X0.7 | 1.8X2.4~0.26X0.34 | |
工作距离(mm) | 35 | ||
变倍主体连续变倍范围1X~7X |