Acting products
>Acting products>DMK21BF04 1394接口30万像素CCD相机
- · FIM Lens
- · Computar Lens
- · Ricoh lens
- · VST Lens
- · Fujinon Lens
- · AZURE Lens
- · KOWA Lens
- · Seiko Lens
- · Myutron Lens
- · 显微镜头
DMK21BF04 1394接口30万像素CCD相机
DMK-F及DFK-F系列采用IEEE 1394a接口,工业相机在向主机传输数据时几乎不占用主机CPU资源,特别适合同一台计算机上连接多台工业相机进行多路图像的同步采集和实时处理。 30万像素1394接口映美精CCD相机,帧率高达60帧,在单相机或多相机自动化视觉定位检测设备上得到广泛的应用,如固晶机、点胶机、焊线机等
- 640x480 像素
- 1/4 " CCD芯片, 逐行扫描
- 1394a CCD工业相机
- 60帧/秒
- 外触发输入及外部I/O接口
- 低照度系列可选
- 高灵敏度系列可选
The Imaging Source 1394接口30万像素黑白CCD相机 | ||||||
映美精1394相机 | DMK21AF04 | DMK21AF618 | DMK21BF04 | DMK21BU0F.H | DMK21BF618 | DMK21BF618.H |
基本参数 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
感光度 | 0.03 lx | 0.015 lx | 0.03 lx | 0.03 lx | 0.015lx | 0.015lx |
动态范围 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 | 8 比特 |
红外滤光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
触发 | 软触发 | 外触发输入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 640x480 | |||||
帧率 | 60帧 | |||||
信噪比 | 模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
类型 | 逐行扫描 | |||||
格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
像素尺寸 | 水平: 5.6 µm, 垂直: 5.6 µm | |||||
镜头装配 | C/CS | |||||
供应电压 | 8 到 30 VDC | |||||
消耗电流 | 约 200 mA @ 12 VDC | |||||
体积 | 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快门 | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
补偿 | 0 到 511 | |||||
最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 | |||||
最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 | |||||
驱动支持 |
驱动程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下执行;编程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的软件开发。 |
|||||
分辨率、视频格式、帧速率、及感光度均可通过附赠软件调节。 |
The Imaging Source 1394接口30万像素彩色CCD相机 | ||||||
映美精1394相机 | DFK21AF04 | DFK21AF618 | DFK21BF04 | DFK21BF04.H | DFK21BF618 | DFK21BF618.H |
基本参数 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
感光度 | 0.10 lx | 0.05 lx | 0.10 lx | 0.10 lx | 0.05LX | 0.05LX |
红外滤光片 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
触发 | 软触发 | 外触发输入及I/O接口 | ||||
分辨率 | 640x480 | |||||
帧率 | 60帧 | |||||
信噪比 | 模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB | |||||
动态范围 | 8比特 | |||||
类型 | 逐行扫描 | |||||
格式 | 1/4 "CCD芯片 | |||||
分辨率 | 水平: 640, 垂直: 480 | |||||
像素尺寸 | 水平: 5.6 µm, 垂直: 5.6 µm | |||||
镜头装配 | C/CS | |||||
供应电压 | 8 到 30 VDC | |||||
消耗电流 | 约 200 mA @ 12 VDC | |||||
体积 | 高度: 50.6 mm, 宽度: 50.6 mm, 长度: 50 mm | |||||
重量 | 265 g | |||||
快门 | 1/10000 到 30 s | |||||
增益 | 0 到 36 dB | |||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | |||||
补偿 | 0 到 511 | |||||
最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||
最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||
最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 | |||||
最高湿度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 | |||||
驱动支持 |
驱动程序支持:WDM,DirectX,TWAIN,VFW,MIL,LabVIEW,HALCON和ActiveVisionTools在windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下执行;编程支持:Visual Basic 6.0,Visual Studio VC++ 6.0, Visual Studio VC++.NET 2003, Visual Basic .NET 2003和2005,C#.NET 2003和2005,Visual Studio VC++.NET2005在Windows2000, Windows XP,Windows XP 64Bit,Windows Vista和Windows Vista 64Bit下的软件开发。 |
|||||
分辨率、视频格式、帧速率、及感光度均可通过附赠软件调节。 |